№ | Диаметр арматуры | Стоимость ванн, руб | Кол-во электродов, шт | Цена одного электрода, руб | Стоимость расх. мат-ов, руб | Работа сварщика, руб | Испытания на просвет, руб | Итого за ед., руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 68 | 6 | 5,5 | 33 | 250 | 31 | 382 |
2 | 28 | 93 | 10 | 5,5 | 55 | 250 | 31 | 429 |
3 | 32 | 112 | 15 | 5,5 | 82,5 | 250 | 31 | 475,5 |
4 | 36 | 142 | 18 | 5,5 | 99 | 250 | 31 | 522 |
5 | 40 | 172 | 22 | 5,5 | 121 | 250 | 31 | 574 |
№ | Диаметр арматуры | Стоимость муфт, руб | Цена двух накаток резьбы при аренде станка, руб | Цена резцов на две накатки, руб | Цена роликов на две накатки, руб | Итого за ед., руб | Выгода в руб. | Выгода в % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 221,26 | 4 | 8,97 | 22,96 | 257,19 | 124,81 | 32,67 |
2 | 28 | 254,93 | 4 | 11 | 28,14 | 298,07 | 130,93 | 30,52 |
3 | 32 | 326,52 | 4 | 14,36 | 36,73 | 381,61 | 93,89 | 19,75 |
4 | 36 | 410,03 | 4 | 18,22 | 46,53 | 478,78 | 43,22 | 8,28 |
5 | 40 | 450 | 4 | 22,49 | 57,44 | 533,93 | 40,07 | 6,98 |
Производство и центральный офис находятся в г. Тольятти Обособленное производство и офис находятся в г. Москва НЕПРЕРЫВНЫЕ ИННОВАЦИИ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ТРЕБОВАНИЙ Мы постоянно работаем над продукцией и поиском новых технических решений. Специалисты завода RECO работают в тесном контакте с разработчиками, архитекторами и инженерами-строителями, чтобы гарантировать, что наши продукты отвечают требованиям самых сложных современных строительных проектов. Использование продукции и технологий RECO позволяет нашим клиентам опережать конкурентов. |